Автоматические трубогибы с проталкиванием серии CNC

Трубогибочные станки серии CNC помимо гибки труб намоткой, умеют также гнуть ее проталкиванием.
При этом способе труба проталкивается через систему отклоняющих роликов, которые совместно с вращением трубы задают ее положение пространстве.
Благодаря этому способу возможно получение очень сложных 3-D моделей, которые было бы невозможно изготовить, используя обычную дорновую гибку намоткой.

Модель DW18CNCHTSR DW28CNCHTSR DW38CNCHTSR DW50CNCMTDR DW65CNCMTDR DW80CNCMTDR
Параметры трубы (сталь) – диаметр/толщина 18.0 мм x 1.2 мм 28.0 мм x 2.0 мм 38.1 мм x 2.0 мм 50.8 мм x 2 мм 63.5 мм x 2.5 мм 80 мм x 3 мм
Параметры трубы (нержавейка) – диаметр/толщина 18.0 мм x 0.9 мм 28.0 мм x 1.2 мм 38.1 мм x 1.2 мм 50.8 мм x 1.5 мм 63.5 мм x 1.8 мм 80 мм x 2 мм
Радиус гибки, мм 15-80 25-170 25-170 35-200 40-250 50-350
Ход дорна, мм 50 100 55 65 90 100
Максимальный угол гибки, град 190 190 190 190 190 180
Максимальная длина дорна, мм 1500 1800 2100 2800 2980 3300
Рабочая высота, мм 1120 1120 1120 1115 1200 1250
Высота оси зажима инструмента, мм 45 45 45 45 52 52
Скорость гибки, град/сек 300 240 65 111.3 91 34
Погрешность гибки, град ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Скорость подачи, мм/мин 2008 1204 942 785 452 282
Погрешность подачи, мм ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Скорость вращения, град/сек 600 375 450 375 187.5 96.4
Погрешность вращения, град ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Мощность гидравлики, кВт 1.5 4.0 4.0 5.5 7.5 11.0
Мощность станка, кВт 5.5 8.0 9.4 11.9 23.4 36.0
Рабочее давление, Бар 120 120 120 120 120 120
Емкость масляного бака, л 110 130 160 200 260 300
Длина станка, мм 3100 3500 3900 4300 5600 5900
Ширина станка, мм 800 900 1000 1000 1100 1560
Высота станка, мм 1400 1400 1500 1500 1500 1680
Вес станка, кг 1750 1800 2000 2800 4350 4500

Каталог оборудования

Image
Металлообрабатывающее оборудование и инструмент

+7 (495) 589-86-33