Тип Economy - для резки стали, низколегированной стали, литых железных труб
Тип Performance – для высоколегированной стали, нержавеющей стали
Тип High Performance – для высококачественных материалов Hastelloy, Inconel, Duplex, высоколегированной стали (нержавеющей стали), титановых сплавов
Тип Premium повышенной прочности – для нержавеющей стали
Материал класс |
Al | Mild Steel, Cu, CuNi, CuZn, CuSn | INOX, V2A, V4A, 304, 316 (L) | Ti, Duplex, Inconel |
Economy | * | * | ||
Performance | * | * | ||
High-Performance | * | * | * | |
Premium | * |
Минимальный заказ: 15 фрез
Тип фрезы | Толщина стенки | Диаметр фрез Ø | Вес | ||
[мм] | [дюйм] | [мм] | [дюйм] | [кг] | |
Economy | 1.2 - 2.5 | .047 - .098 | 63 | 2.480 | 0.035 |
Economy* | 1.5 - 6.0 | .059 - .236 | 68 | 2.677 | 0.036 |
Economy | 2.0 - 5.5 | .079 - .217 | 63 | 2.480 | 0.032 |
Economy | 2.5 - 7.0 | .098 - .276 | 68 | 2.677 | 0.045 |
Economy* | 5.0 - 12.0 | .197 - .472 | 80 | 2.953 | 0.053 |
Economy* | 6.0 - 15.0 | .236 - .591 | 100 | 3.937 | 0.117 |
Performance | 0.6 - 1.2 | .024 - .047 | 63 | 2.480 | 0.027 |
Performance | 1.0 - 1.6 | .039 - .063 | 68 | 2.677 | 0.040 |
Performance | 1.0 - 3.0 | .039 - .118 | 63 | 2.480 | 0.025 |
Performance | 1.2 - 2.5 | .047 - .098 | 63 | 2.480 | 0.045 |
Performance | 1.2 - 2.5 | .047 - .098 | 68 | 2.677 | 0.050 |
Performance** | 1.2 - 2.5 | .047 - .098 | 100 | 3.937 | 0.104 |
Performance | 1.2 - 3.0 | .047 - .118 | 83 | 3.268 | 0.060 |
Performance | 1.5 - 2.5 | .059 - .098 | 80 | 3.150 | 0.085 |
Performance | 2.5 - 5.5 | .098 - .217 | 63 | 2.480 | 0.035 |
Performance** | 2.5 - 5.5 | .098 - .217 | 100 | 3.937 | 0.104 |
Performance | 2.5 - 7.0 | .098 - .276 | 68 | 2.677 | 0.045 |
Performance | 2.5 - 7.0 | .098 - .276 | 80 | 3.150 | 0.060 |
Performance | 6.0 - 10.0 | .236 - .394 | 80 | 2.953 | 0.055 |
Performance** | 6.0 - 15.0 | .236 - .591 | 100 | 3.937 | 0.105 |
High-Performance | 1.2 - 2.5 | .047 - .098 | 80 | 3.150 | 0.064 |
High-Performance | 1.2 - 2.5 | .047 - .098 | 63 | 2.480 | 0.031 |
High-Performance | 2.5 - 7.0 | .098 - .267 | 68 | 2.677 | 0.045 |
Premium | 1.2 - 2.5 | .047 - .098 | 63 | 2.480 | 0.033 |
* подходят только для алюминиевых труб
** только для машин RA 6, RA 8, RA 12 и GF 20 AVM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Economy | Performance | High-Performance | Premium |
Отрезные фрезы с дополнительным отверстием |
![]() |
Тип фрезы | Толщина стенки | Диаметр фрез Ø | Вес | ||
[мм] | [дюйм] | [мм] | [дюйм] | [кг] | |
Performance | 1.2 - 2.5 | .047 - .098 | 63 | 2.480 | 0.030 |
Performance | 1.2 - 2.5 | .047 - .098 | 68 | 2.677 | 0.037 |
Performance | 1.5 - 2.5 | .059 - .098 | 80 | 3.150 | 0.080 |
Performance | 2.5 - 7.0 | .098 - .276 | 68 | 2.677 | 0.036 |
Фрезы комбинированные (отрезные-фаскосъемные):Одновременная резка трубы и снятие фаски за секунды! |
![]() |
Тип фрезы | Толщина стенки | Угол фаски | Макс.высота фаски | Диаметр фрез Ø | Вес | |||
[мм] | [дюйм] | [градус] | [мм] | [дюйм] | [мм] | [дюйм] | [кг] | |
Performance | 1.2 - 3.0 | .047 - .118 | 30 | 3 | .118 | 63 | 2.480 | 0.090 |
Performance | 2.5 - 7.0 | .098 - .276 | 30 | 7 | .276 | 68 | 2.677 | 0.108 |
High-Performance | 2.5 - 5.0 | .098 - .197 | 35 | 5 | .197 | 68 | 2.677 | 0.120 |
High-Performance | 2.5 - 6.0 | .098 - .236 | 45 | 4 | .157 | 68 | 2.677 | 0.135 |
High-Performance | 2.5 - 7.0 | .098 - .276 | 30 | 7 | .276 | 68 | 2.677 | 0.108 |
Фаскосъемные фрезы Orbitalum:Снятие фаски за секунды! |
![]() |
Тип фрезы | Угол фаски | Макс.высота фаски | Диаметр фрез Ø | Вес | ||
[°] | [мм] | [дюйм] | [мм] | [дюйм] | [кг] | |
Economy | 30.0 | 9.5 | .374 | 72 | 2.835 | 0.135 |
Economy | 35.0 | 8.9 | .350 | 70 | 2.756 | 0.170 |
Economy | 37.5 | 8.4 | .331 | 70 | 2.756 | 0.162 |
Economy | 45.0 | 7.5 | .295 | 70 | 2.756 | 0.162 |
Performance | 30.0 | 9.5 | .374 | 72 | 2.835 | 0.153 |
Performance | 30.0 | 13.0 | .512 | 76 | 2.992 | 0.187 |
Performance | 37.5 | 8.4 | .331 | 70 | 2.756 | 0.163 |
High-Performance | 30.0 | 9.5 | .374 | 72 | 2.835 | 0.157 |
High-Performance | 37.5 | 8.4 | .331 | 70 | 2.756 | 0.163 |