
Чертеж получаемого конечного продукта: ( может быть изменен согласно запросу Покупателя )

Линия по производству металлочерепицы содержит следующие основные компоненты:
Пассивный размотчик, фидер для подачи листа из рулона, роликовая система формовки, гидравлическая система формовки черепицы , система резки готовой продукции, гидростанция, система ЧПУ управления, выходной рольганг.


| Тип обрабатываемого материала | Крашеный листовой металл |
| Толщина обрабатываемого металла | от 0.45 мм до 0.6 мм |
| Ширина рулона | 1250 мм |
| Рабочая скорость | 1.5-3.0 м/мин |
| Погрешность для модуля резки | ≤ ±2.5 мм ( длина ≤ 5000 мм) |
| Погрешность для модуля резки | ≤ ±3 мм ( длина от 5000 мм до 10 000 мм) |
| Макс. нагрузка на декойлер | 5000 кг |
| Потребляемая электроэнергия | Основной электродвигатель : 5.5 кВт Гидростанция: 5.5 кВт |
| Макс.нагрузка на декойлер | 5000 кг |
| Количество формующих станций | 16 |
| Электропитание | 380В , 3 фазы, 50Гц |
| Ролики | Выполнены из высокоуглеродистой инструментальной стали, на ЧПУ оборудовании |
| Внешнее покрытие | хромирование |
| Главные приводные валы | Выполнены из высокоуглеродистой Ст.45, на ЧПУ оборудовании |
| Электронные элементы | PLC контроллер, преобразователи Mitsubishi |
| Лезвия ножниц | Выполнены из инструментальной Cr12 стали с последующей закалкой |
| Декойлер или размотчик | состоит из поворотного элемента и его базы, грузоподъемность до 5 тонн. Металл из рулона вручную подается в фидер, где осуществляется захват листа и его перемещение в рабочую зону. |
| Передаточный механизм | Передает усилие с главного двигателя на привод роликов с помощью цепей и звездочек |
| Система формовки | Ролики выполнены из высококачественной инструментальной стали |
| Система резки | Длина отрезаемых панелей может меняться с поста управления ЧПУ, при достижении необходимой длины сформованных панелей процесс резки происходит автоматически. Резка происходит при помощи гидравлического привода, что гарантирует мягкость и точность. |
| Гидравлическая станция | Гидравлическая станция работает только в момент отреза готовой панели, это позволяет экономить энергопотребление станка. |
| Система ЧПУ | Система ЧПУ станка состоит из 5 основных компонентов: система управления, ТС монитор, PLC, преобразователи и электроника. Все компоненты ЧПУ изготовлены компанией Mitsubishi в Японии. Система имеет модульный принцип и очень проста в эксплуатации. Доступны 2 режима управления: ручной и автоматический. |
Размотка листа из рулона -----> Захват края листа -----> Роликовая формовка ----->
Гидравлическая формовка -----> Измерение длины -----> Резка и укладка панели на рольганг
| Размотчик | 1единица |
| Система захвата (фидер ) | 1единица |
| Роликовая формовка | 1единица |
| Гидравлическая формовка | 1единица |
| Резка в длину | 1единица |
| Гидростанция | 1единица |
| ЧПУ | 1единица |
