Трубогибочные дорновые станки серии DW NCBL надежны и просты в использовании. Широко применяются в массовом производстве и при производстве стандартизированной продукции: стульев, мебельной фурнитуры, воздуховодов, перил и т.д.
Описание:
Модель | DW 18 NCBL | DW 38 NCBL | DW 50 NCBL |
Параметры трубы (черная сталь ) | Φ 18 мм ×1,2 мм | Φ 38 мм ×2 мм | Φ 50 мм ×2 мм |
Максимальный радиус гибки | 80 мм | 200 мм | 250 мм |
Минимальный радиус гибки | 10 мм | 25 мм | 35 мм |
Максимальный угол гиба | 180° | 180° | 180° |
Точность гибки | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Максимальная длина трубы | 2 000 мм | 2 480 мм | 2 560 мм |
Скорость гибки | 80°/сек | 65°/сек | 45°/сек |
Мощность привода помпы | 1,5 кВт | 4,0 кВт | 5,5 кВт |
Электропотребление | 380/50 В/Гц | 380/50 В/Гц | 380/50 В/Гц |
Давление в системе | 12 MПа | 12 MПа | 12 MПа |
Емкость бака | 60 л | 200 л | 200 л |
Габаритные размеры | 3000 мм ×800 мм ×1450 мм | 3960 мм ×750 мм ×1200 мм | 4260 мм ×750 мм ×1200 мм |
Вес | 750 кг | 1200 кг | 1500 кг |
Модель | DW 75 NCBL | DW 80 NCBL | DW 114 NCBL |
Параметры трубы (черная сталь ) | Φ 75 мм ×2 мм | Φ 80 мм ×3 мм | Φ 114 мм ×3 мм |
Максимальный радиус гибки | 280 мм | 350 мм | 350 мм |
Минимальный радиус гибки | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
Максимальный угол гиба | 180° | 180° | 180° |
Точность гибки | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Максимальная длина трубы | 2 950 мм | 3 600 мм | 4 000 мм |
Скорость гибки | 20°/сек | 16,5°/сек | 10°/сек |
Мощность привода помпы | 7,5 кВт | 11,0 кВт | 18,5 кВт |
Электропотребление | 380/50 В/Гц | 380/50 В/Гц | 380/50 В/Гц |
Давление в системе | 12 MПа | 12 MПа | 16 MПа |
Емкость бака | 235 л | 300 л | 350 л |
Габаритные размеры | 4500 мм ×900 мм ×1300 мм | 5800 мм ×1500 мм ×1100 мм | 6100 мм 1660 мм ×1500 мм |
Вес | 2100 кг | 3600 кг | 5400 кг |
|
![]() |
Примеры изделий:
![]() |
![]() |
![]() |