![]() |
![]() |
![]() |
Двухколонные ленточнопильные станки Deli Machine находят широкое применение в тяжелой промышленности, металлургии, кораблестроении и др. Применяются для резки металлических и неметаллических заготовок больших диаметров ( труба, профиль швеллер, пруток ).
Все оборудование сертифицировано по последним стандартам ISO 9002.
Автоматическая подача заготовки, автоматические гидравлические тиски, автоматическая подача и подъем пильной рамы, автоматическое разжимание тисков. Натяжение полотна гидравлическое. Циклическая система охлаждения заготовки и полотна, емкость для централизованной смазки элементов. Доступны специальные модели для пакетной резки с рабочей зоной 200 x 1200мм.
| Модель | GD4240/65 | GD4250 | GD4250/70 | GD4265 | GD4265/80 | GD4270 | GD4270/80 |
| Размер круглой заготовки, мм | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| Размер квадратной заготовки, мм | 400х650 | 500х500 | 500х700 | 650х650 | 650х800 | 700х700 | 700х800 |
| Скорость резки, м/мин | 25/45/65 | 24/45/65 | 25/45/65 | 24/45/65 | 24/45/65 | 24/45/65 | 24/45/65 |
| Размер полотна, мм | 1.3x41x5300 | 1.3x41x5300 | 1.3x41x5900 | 1.6x54x6620 | 1.6x54x6950 | 1.6x54x7200 | 1.6x54x7300 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Зажимные тиски | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика |
| Натяжение полотна | ручное | ручное | ручное | ручное | ручное | ручное | ручное |
| Длина, мм | 4200 | 2500 | 2700 | 3500 | 3610 | 3550 | 3520 |
| Ширина, мм | 1600 | 1300 | 1300 | 1550 | 1470 | 1550 | 1500 |
| Высота, мм | 2650 | 1700 | 1700 | 2200 | 2250 | 2250 | 2350 |
| Вес, кг | 2000 | 2100 | 2300 | 3500 | 3700 | 4200 | 5000 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | GD42100 | GD42120 | GD42130 | GD42150 | GD42160 |
| Размер круглой заготовки, мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
| Размер квадратной заготовки, мм | 1000х1000 | 1200х1200 | 1300х1300 | 1500х1500 | 1600х1600 |
| Скорость резки, м/мин | 22/40/60 | 20 – 70 | 20 – 70 | 20 – 70 | 20 – 70 |
| Размер полотна, мм | 1,6х67х10200 | 1.6x67x11200 | 1.6x67x12350 | 1.6x67x13780 | 1.6x67x14750 |
| Мощность двигателя, кВт | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 18,5 |
| Зажимные тиски | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика |
| Натяжение полотна | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика |
| Длина, мм | 5000 | 5300 | 5450 | 6380 | 6640 |
| Ширина, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2330 |
| Высота, мм | 3100 | 3500 | 3800 | 4200 | 4530 |
| Вес, кг | 8000 | 12000 | 16000 | 22000 | 27000 |
![]() |
Максимальные габариты заготовки: 1400х140 мм |

| Модель | GD4028Х | GD4038Х | |
| Габариты заготовки, мм | Под углом 90° | 500х200 | 500х250 |
| Под углом +45° | 280 | 380х380 | |
| Размер квадратной заготовки, мм | 650х650 | 650х800 | |
| Скорость резки, м/мин | 27/49/81 | 30/48/62 | |
| Размер полотна, мм | 0.9x27x3505 | 1.1x34x4115 | |
| Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 | |
| Длина, мм | 1900 | 2050 | |
| Ширина, мм | 2200 | 2500 | |
| Высота, мм | 1450 | 1500 | |
| Вес, кг | 1800 | 2100 | |

| Модель | GD4038 | GD6528 | GD6528S |
| Размер круглой заготовки, мм | 380 | 280 | 280 |
| Размер квадратной заготовки, мм | 650х650 | 650х800 | 700х700 |
| Скорость резки, м/мин | 24/45/65 | 24/45/65 | 24/45/65 |
| Размер полотна, мм | 1.6x54x6620 | 1.6x54x6950 | 1.6x54x7200 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Зажимные тиски | гидравлика | гидравлика | гидравлика |
| Натяжение полотна | ручное | ручное | ручное |
| Длина, мм | 3500 | 3610 | 3550 |
| Ширина, мм | 1550 | 1470 | 1550 |
| Высота, мм | 2200 | 2250 | 2250 |
| Вес, кг | 3500 | 3700 | 4200 |