Радиально-сверлильные станки предназначены для выполнения следующих видов работ: сверление, зенкерование, развертывание, подрезка торцев и нарезание резьб.
Станки являются аналогом радиально-сверлильного станка отечественного производства 2А576.
Технические характеристики радиально-сверлильных станков:
Модель | Z3032х10 | Z3040х13 | Z3050х16 | Z3063х20 | Z3080х31 | Z30100х31 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Расстояние между осью шпинделя и колонной (мин. - макс.), мм | 200-1000 | 200-1300 | 350-1600 | 450-2000 | 500-2500 | 570-3150 |
Расстояние между конусом шпинделя и рабочей поверхностью стола плиты, мм | 180-664 | 250-900 | 320-1220 | 400-1600 | 550-2000 | 750-2500 |
Вертикальное перемещение траверсы по колонне, мм | 250 | 275 | 580 | 800 | 1000 | 1250 |
Перемещение шпиндельной головки по траверсе, мм | 1064 | 1250 | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 |
Диаметр колонны, мм | 190 | 270 | 350 | 450 | 550 | 700 |
Диаметр шпинделя, мм | 68 | 73 | 79 | 85 | 104 | 112 |
Перемещение шпинделя, мм | 220 | 280 | 315 | 400 | 450 | 500 |
Конус шпинделя | Морзе №4 | Морзе №4 | Морзе №5 | Морзе №5 | Морзе №6 | Морзе №6 |
Скорости вращения шпинделя, об/мин | 71-1800 | 54-1360 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 |
Количество скоростей шпинделя | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 22 |
Диапазон скоростей подач шпинделя, мм/об | 0,04-3,20 | 0,04-3,20 | 0,04-3,20 | 0,06-3,20 | ||
Количество ступеней подач шпинделя | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Размер рабочей поверхности, мм | 450х400 | 600х400 | 500x630 | 630x800 | 800х1000 | 800х1250 |
Мощность главного двигателя, кВт | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 15 |
Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3 |
Размеры станка, мм | 1900х950х2410 | 2200х1010х2300 | 2500x1040x2650 | 3080x1250x3291 | 4380x1630x4180 | 4530x1630x4180 |
Масса станка, кг | 1400 | 2000 | 3500 | 7000 | 12500 | 20000 |
Комплектация радиально-сверлильных станков:
- Коробчатый стол
- Освещение рабочей зоны станка
- Электрогидравлический зажим сверлильной головки
- Электрогидравлический зажим колонны
- Реверс шпинделя и управление нарезкой резьбы
- Закаленный шпиндель
- Автоматическая смазка головки
- Механическая подача шпинделя
- Предохранительная муфта подачи
- Фрикционная муфта коробки скоростей
- Система подачи СОЖ
- Автоматический зажим рукава на колонне
- Маховик тонкой ручной подачи шпинделя
- Задание глубины сверления
- Болты для фундамента
- Инструмент
Конструктивные особенности:
Основание - отливка из серого чугуна, верхняя поверхность которой оснащена T-образными пазами, служащими для закрепления заготовки
Колонна - отливка из серого чугуна, привинченная на основании, на котором вращается кожух
Кожух - отливка из серого чугуна коробчатой формы с плоской закаленной
направляющей для перемещения рукава
Рукав - отливка из серого чугуна с закаленной направляющей, для горизонтального перемещения шпинделя
Шпиндель
- отливка из серого чугуна коробчатой формы с накидными зубчатыми колесами
- шпиндель и пиноль изготовлены из цементируемой стали
Электрическая оснастка - рабочее напряжение 400В / 50Гц
- управляющее напряжение 24В
- исполнение электрооборудования EN 60204-1
Точность станка - приемка согласно ČSN ISO 2423 /эквивалент DN 8625/