![]() |
![]() |
![]() |
Z512В | Z406В |
Z406 / Z406C |
Модель станка | Z406/Z406C | Z406В | Z512B | Z516 / Z516 (быстрозажим.) |
Диаметр сверления | 6мм | 6мм | 12,7 мм | 16 мм |
Диаметр колонны | 50 мм | 50 мм | 70 мм | 70 мм |
Ход шпинделя | 60 мм | 65 мм | 100 мм | 100 мм |
Расстояние от шпинделя до колонны | 140 мм | 140 мм | 193 мм | 193 мм |
Расстояние от шпинделя до стола | - | - | 330 мм | 326 мм |
Расстояние от шпинделя до базы | 225 мм | 225 мм | 556 мм | 550 мм |
Тип шпинделя | B10 | B10 | B16 | B18 / МТ.2 |
Скорость вращения шпинделя | 1400-5600 об/мин | 2000-12000 об/мин | 480-4100 об/мин | 480-4100 об/мин |
Количество скоростей | 3 | 3 | 5 | 5 |
Размеры стола | - | - | 265×265 мм | 265×265 мм |
Размеры базы | 200×200 мм | 200×200 мм | 300×250 мм | 300×250 мм |
Общая высота | 606 мм | 606 мм | 1037 мм | 1037 мм |
Двигатель | 250 Вт | 250 Вт | 370 Вт | 550 Вт |
Вес | 50 кг | 50 кг | 100 кг | 100 кг |
Размеры | 64×33×61см | 64×33×61см | 80×46×99 см | 80×46×99см |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель станка | Z4116 | Z4120 B | Z4125 B | Z4125L |
Диаметр сверления | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 25 мм |
Диаметр колонны | 85 мм | 85 мм | 80 мм | 80 мм |
Ход шпинделя | 125 мм | 125 мм | 100 мм | 250 мм |
Расстояние от шпинделя до колонны | 240 мм | 240 мм | 202.5 мм | 230 мм |
Расстояние от шпинделя до стола | 297 мм | 367 мм | 265 мм | 140-710 мм |
Расстояние от шпинделя до базы | 560 мм | 630 мм | 556 мм | 1049 мм |
Тип шпинделя | МТ.2 | МТ.2 | MT.3 | MT.3 |
Скорость вращения шпинделя | 365-3150 об/мин | 365-3150 об/мин | 480-3200 об/мин | 160-1880 об/мин |
Количество скоростей | 5 | 5 | 5 | 9 |
Размеры стола | 280×300 мм | 280×300 мм | 265×265 мм | 380×330 мм |
Размеры базы | 315×335 мм | 315×335 мм | 300×250 мм | 320×300 мм |
Общая высота | 1127 мм | 1127 мм | 1073 мм | 1874 мм |
Двигатель | 750 Вт | 750 Вт | 750 Вт | 1500 Вт |
Вес | 145 кг | 145 кг | 130/110 кг | 270/240 кг |
Размеры | 90×56×108 см | 90×56×108 см | 80×46×99 см | 90×60×190 см |
![]() |
![]() |
Модель станка | ZB-16 | ZВ-25 |
Диаметр сверления | 16 мм | 25 мм |
Диаметр колонны | 90 мм | 102 мм |
Ход шпинделя | 100 мм | 130 мм |
Расстояние от шпинделя до колонны | 180 мм | 230 мм |
Расстояние от шпинделя до стола | 430 мм | 750 мм |
Расстояние от шпинделя до базы | 620 мм | 990 мм |
Тип шпинделя | MT.2 | MT.3 |
Скорость вращения шпинделя | 290-2000 об/мин | 230-2160 об/мин |
Количество скоростей | 6 | 6 |
Размеры стола | 270×280 мм, Д=320 мм | 340×360 мм Д=420 мм |
Размеры базы | 245×245 мм | 324×300 мм |
Общая высота | 1060 мм | 1550 мм |
Двигатель | 750 В | 1500 В, 6 скоростей |
Вес | 120 кг | 280/250кг |
Размеры | 79×49×115 см | 93×49×176 см |
Диаметр сверления | 31,5 мм |
Ход шпинделя | 120 мм |
Расстояние от шпинделя до колонны | 270 мм |
Расстояние от шпинделя до стола | 750 мм |
Расстояние от шпинделя до базы | 1200 мм |
Тип шпинделя | MT.3 |
Скорость вращения шпинделя | 62-980 об/мин |
Количество скоростей | 6 |
Размеры стола | Д=380 мм |
Размеры базы | 370×420 мм |
Общая высота | 1910 мм |
Двигатель | 1100 Вт |
Вес | 420/380 кг |
Размеры | 90×58×203 см |
Диаметр сверления (сталь/чугун) | 50 / 40 мм |
Тип шпинделя | M.T.4 |
Ход шпинделя | 225 мм |
Скорость вращения шпинделя | 54-1450 об/мин, 12 скоростей |
Расстояние от шпинделя до колонны | 360 мм |
Расстояние от шпинделя до рабочего стола | 590 мм |
Расстояние от шпинделя до базы | 1190 мм |
Размер рабочего стола | 510×390 мм |
Размер основания | 470×435 мм |
Двигатель | 3 кВт |
Общая высота | 2400 мм |
Net вес/Gross вес | 750 кг / 800 кг |
Упаковочный размер | 1070×700×2300 мм |